薄胶板
厚度公差±0.02mm
硅胶孔公差±0.02mm
使用次数:350次
产品耐温要求:280摄氏度 15-20分钟
高精度保证产品夹持,提供精密定位,采用信超硅胶,保证使用寿命,是降成本的完美选择
注:提供任意尺寸定制,单款超过300PCS,免收磨具费
产品规格
| 品号 | 孔数 | 孔径 |
|---|---|---|
| ESAIII496 | 496孔 | 209 |
| ESAIII752 | 752孔 | 123/124/175/181/182/185/189/192 |
| ESAIII976 | 976孔 | 94/103/112/126/130/134/143/161 |
| ESAIII1264 | 1264孔 | 118/120/128/134/138 |
| ESAIII1568 | 1568孔 | 112/114/116/117/120/123/124/125 |
| ESAIII2208 | 2208孔 | 100/102/103/104/105/110 |
| ESAIII2432 | 2432孔 | 72/73/76/79/83/91/93/94/96/99 |
| ESAIII3184 | 3184孔 | 44/47/50/57/59/64/68/71/75/82/86 |
| ESAIII3504 | 3504孔 | 54/64/68/70/75/77/78/79/83 |
| ESAIII4560 | 4560孔 | 54/56/60/62/63/65/66/67/70 |
| ESAIII5472 | 5472孔 | 50/52/54/55/56/57/58/59/60/62 |
| ESAIII7252 | 7252孔 | 34/43/44/45/46/47/48/49/50/51/53/54/55 |
| ESAIII7520 | 7520孔 | 40/41/42/45/46/47/48 |
| ESAIII8192 | 8192孔 | 22/33/35 |
| ESAIII8608 | 8608孔 | 22/28/30/31/32/33/34/35/36/40/42/44/45 |
| ESAIII10432 | 10432孔 | 28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39 |
| ESAIII13776 | 13776孔 | 8/9/10/11/12/13/16/17/18/19/20/22/23/25 |
| ESAIII18128 | 18128孔 | 20 |
出货实景图






